ANTRA 2016 | Mẫu xe | |||
---|---|---|---|---|
1.6 M/T | 1.6 A/T | 2.0 A/T | ||
Thông số chung | Kích thước tổng thể (DxRxC) - (mm) | 4,550 x 1,775 x 1,445 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,700 | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 | |||
Động cơ hộp số | Gamma 1.6 D-CVVT MPI | Nu 2.0 D-CVVT MPI | ||
Dung tích xi lanh (cc) | 1,591 | 1,797 | ||
Nhiên liệu | Xăng | |||
Công suất cực đại (ps/rpm) | 130 / 6,300 | 150 / 6,500 | ||
Mô men xoắn cực đại (kgm/rpm) | 16 / 4,850 | 18.2 / 4,700 |
Elantra 2.0 AT

Giá: 749.000.000 đ